Clothing Size Chart
Guía de Tallas
| TALLAS | CHEST | WAIST | HIP |
| XS | 83 - 89 cm | 57 - 63 cm | 83 - 88 cm |
| S | 90 - 95 cm | 64 - 69 cm | 89 - 95 cm |
| M | 96 - 99 cm | 70 - 75 cm | 96 - 100 cm |
| L | 100 - 104 cm | 76 - 84 cm | 101 - 108 cm |
| XL | 105 - 108 cm |
85 - 91 cm |
109 - 115 cm |
Guía de Tallas
| TALLAS | CHEST | WAIST | HIP |
| XS | 83 - 89 cm | 57 - 63 cm | 83 - 88 cm |
| S | 90 - 95 cm | 64 - 69 cm | 89 - 95 cm |
| M | 96 - 99 cm | 70 - 75 cm | 96 - 100 cm |
| L | 100 - 104 cm | 76 - 84 cm | 101 - 108 cm |
| XL | 105 - 108 cm |
85 - 91 cm |
109 - 115 cm |